Что нужно покупателю теплого пола в период сложной экономической ситуации – тепло, надежность и, конечно, экономия!
тепло | Вы хотите, чтобы в вашей квартире было по-настоящему тепло и уютно? Инфракрасная пленка STEM Energy используется в качестве основного, дополнительного, сезонного обогрева и совместима со всеми видами напольных покрытий, а также устанавливается под гипсокартон, деревянные и пластиковые стеновые панели, зеркала, обои, натяжные потолки. Теплый пол STEM Energy обеспечивает высокую теплоотдачу, создает в помещении комфортный экологичный микроклимат. |
надежность | Вы хотите быть уверенными в качестве, надежности и безопасности Вашего теплого пола? STEM Energy – сертифицированная продукция, произведенная на заводе с мировым именем и многолетним опытом в Южной Корее Вы хотите покупать качество по доступной цене? STEM Energy – отличный продукт за разумные деньги! Все технические характеристики STEM Energy на уровне инфракрасных пленок среднего и дорого сегмента. Сравните параметры и вы убедитесь в этом. |
экономия | Вы хотите сэкономить? Со STEM Energy Вы не переплачиваете! Вы получаете отличный продукт за выгодную цену… Средняя розничная стоимость 5 кв. м инфракрасной пленки премиум сегмента составляет порядка 5000 руб., Стоимость 5 кв. м пленки STEM Energy порядка 3000 руб., экономия более 2000 руб., экономия более 40% |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Инфракрасный теплый пол STEM Energy | Водяной пол | Кабельный пол STEM Energy | Бытовые элеткрообогреватели | Центральное отопление | |
Стоимость монтажа | Низкая | Высокая | Средняя | Нет | Высокая |
Получение разрешения на установку | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Сложность монтажа | Низкая | Высокая | Средняя | Нет | Высокая |
Время монтажа | От 2 часов | 3-4 дня | 1-2 дня | Нет
| Во время всего строительства |
Возможность использовать сразу после установки | Да | Через 24-60 дней | Через 3-5 дней | Да | После завершения строительства |
Высота поднятия пола при установке | 6 мм | 110 мм | 15 мм | Нет | Нет |
Стоимость эксплуатации | Низкая | Средняя | Средняя | Высокая | Средняя |
Возможность использования во временных строениях | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Воздействие на организм человека | Тепло и положительное инфракрасное излучение с профилактическим эффектом | Только тепло | Только тепло | Только тепло | Только тепло |
Надежность | При выходе из строя одного или нескольких модулей вся система продолжает работать, может использоваться при отрицательных температурах, не может служить причиной возгорания | Возможны протечки, прорывы, засор каналов труб, размораживание | Повреждение кабеля в одном месте выводит из строя всю систему | Зависит от производителя | Возможны протечки, прорывы, засор каналов труб, размораживание |
СКОЛЬКО СТОИТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА 100 КВ. М (РУБ.)
(расчёт примерный для высоты потолков 2,7 м)
Электрокотёл | Газовый котёл | Твердо-топливный котёл | Инфракрасный теплый пол STEM Energy | |
Проектирование наружных сетей | – | 70 000 | – | закладываем в проект необходимую эл. нагрузку 10 кВт |
Монтаж наружных и внутренних сетей | – | 150 000 | – | в доме уже имеется электрическая разводка |
Стоимость котла с обвязкой | 25 000 | 45 000 | 170 000 | – |
Монтаж и подключение котла | 20 000 | 20 000 | 20 000 | – |
Приборы отопления | 30 000 | 30 000 | 30 000 | – |
Трубы и фиттинги | 20 000 | 20 000 | 20 000 | – |
Монтаж внутренней разводки и приборов отопления | 40 000 | 40 000 | 40 000 | – |
Инфракрасная пленка STEM Energy 70 м.кв. ( основной обогрев – 70% от поверхности пола) + расходные материалы | – | – | – | 45 000 |
Терморегуляторы (5 штук), автоматика | – | – | – | 10 000 |
Монтаж системы STEM Energy (70 м.кв. по 250 рублей + УЗО +подключение 5 терморегуляторов) | – | – | – | 20 000 |
Итого | 135 000 | 375 000 | 200 000 | 75 000 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (РУБ.)
Электрокотёл | Газовый котёл | Твердо-топливный котёл | Инфракрасный теплый пол STEM Energy | |
За потребленный газ/эл./топливо в месяц | 8 316 | 1 440 | 1 440 | 3 144 |
Затраты на один отопительный сезон (7 месяцев) | 58 212 | 13 860 | 10 080 | 22 014 |
Затраты на ремонт и обслуживание (отопительный сезон 7 месяцев) | 3000 | 5 000 | 5 000 | – |
Амортизация стоимости отопительной системы, рассчитанная на 10 лет (15 лет STEM Energy ) | 135 000 | 375 000 | 280 000 | 75 000 |
Итого за 10 лет эксплуатации, когда придётся менять, котёл, насос, приборы отопления и пр. (с учётом амортизации) | 717 000 | 563 600 | 430 800 | 295 000 |
Итого переплата | 422 000 | 268 600 | 135 800 | 0 |